<< 2024 >> 
Januari 2024
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31
Februari 2024
    1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29
Maart 2024
     1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28 29 30  31
April 2024
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
Mei 2024
   1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31
Juni 2024
      1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
Juli 2024
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31
Augustus 2024
    1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31
September 2024
       1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30
Oktober 2024
  1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31
November 2024
     1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30
December 2024
       1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31
Prijzen 2024
 Maand2 Weken (14 nachten)1 Week (7 nachten)Midweek (4 nachten) Weekend (3 nachten)
Januari€ 1.650€ 895€ 495€ 320
Februari€ 1.650€ 895€ 495€ 320
Maart€ 1.815€ 980€ 545€ 350
April€ 1.980€ 1.070€ 595€ 385
Mei€ 2.230€ 1.205€ 670€ 430
Juni€ 2.395€ 1.295€ 720€ 465
Julitot 12 juli
na 12 juli
€ 4.250€ 2.250
€ 2.400
€ 1.250
€ 1.300
---
Augustustot 16 aug
na 16 aug
€ 4.250€ 2.400
€ 2.250
€ 1.300
€ 1.250
---
September€ 2.395€ 1.295€ 720€ 465
Oktober€ 1.815€ 980€ 545€ 350
November€ 1.650€ 895€ 495€ 320
December€ 1.650€ 895€ 495€ 320
Krokusvakantie
Allerheiligen
€ 725---
Paasvakantie
Kerstvakantie
€ 1.800€ 1.000---
Legenda
 Vrij
 Optie
 Bezet
 Wisseldag
Prijzen
Verbruik
(Elektriciteit,H2O,CV)
€ 90/week
€ 50/weekend
€ 50/midweek
Schoonmaak€ 38
Waarborg€ 200